- Обзор
- (0)
Сводная таблица по передаточным числам трансмиссии Suzuki Jimny
Данные в таблице справедливы только для машин выпущенных для внутреннего рынка Японии
Объем двигетеля/кузов | Тип трансмиссии | Передачи | Раздатка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | HI | LOW | Мост | ||
1300 | ||||||||||
JA51 | AT | |||||||||
MT | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.795 | 3.466 | 1.409 | 2.268 | 3.727 | |
JB31 | AT | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.409 | 2.268 | 3.727 | ||
MT | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.795 | 3.466 | 1.409 | 2.268 | 3.727 | |
JB32 | AT | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.320 | 2.123 | 3.909 | ||
MT | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.795 | 3.466 | 1.320 | 2.123 | 3.909 | |
JB33 | AT | 2.962 | 1.515 | 1.000 | 0.738 | 2.810 | 1.320 | 2.145 | 4.090 | |
MT | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.864 | 3.466 | 1.320 | 2.145 | 4.090 | |
JB43 | AT | 2.962 | 1.515 | 1.000 | 0.738 | 2.810 | 1.320 | 2.145 | 4.090 | |
MT | 3.652 | 1.947 | 1.423 | 1.000 | 0.864 | 3.466 | 1.320 | 2.145 | 4.090 | |
JB43 | AT | 2.875 | 1.568 | 1.000 | 0.696 | 2.300 | 1.320 | 2.643 | 4.090 | |
MT | 4.425 | 2.304 | 1.674 | 1.190 | 1.000 | 5.151 | 1.000 | 2.002 | 4.300 | |
JB43 (2010) | AT | 2.875 | 1.568 | 1.000 | 0.696 | 2.300 | 1.320 | 2.643 | 4.090 | |
MT | 4.425 | 2.304 | 1.674 | 1.190 | 1.000 | 5.151 | 1.320 | 2.643 | 3.416 | |
660 | ||||||||||
JA71 | AT | |||||||||
MT | 4.063 | 2.361 | 1.469 | 1.000 | 0.877 | 3.809 | 1.580 | 2.511 | 5.375 | |
JA11 | AT | |||||||||
MT | 4.063 | 2.361 | 1.469 | 1.000 | 0.877 | 3.809 | 1.580 | 2.511 | 5.125 | |
JA12 | AT | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.320 | 2.123 | 5.125 | ||
MT | 3.748 | 2.021 | 1.352 | 1.000 | 0.790 | 3.260 | 1.320 | 2.123 | 5.125 | |
JA22 | AT | 2.727 | 1.536 | 1.000 | 2.222 | 1.320 | 2.123 | 5.125 | ||
MT | 3.748 | 2.021 | 1.352 | 1.000 | 0.790 | 3.260 | 1.320 | 2.123 | 5.125 | |
JB23 | AT | 2.962 | 1.515 | 1.000 | 0.738 | 2.810 | 1.320 | 2.145 | 5.375 | |
MT | 4.031 | 2.391 | 1.513 | 1.000 | 0.790 | 4.173 | 1.320 | 2.145 | 5.375 | |
JB23 | AT | 2.875 | 1.568 | 1.000 | 0.696 | 2.300 | 1.320 | 2.643 | 5.375 | |
MT | 5.106 | 3.017 | 1.908 | 1.264 | 1.000 | 5.151 | 1.320 | 2.643 | 4.300 |
Информация взята с сайта zuki-up.ru