- Главная →
- Главные пары →
- По автомобилю
По автомобилю
Выбор передаточного числа главных пар в зависимости от диаметра колес
Диаметр шин | Штатные | 33" - 35" | 36" - 38" | 39" - 42" | 42"+ |
Toyota Land Cruiser 80 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.29 | |
Toyota Land Cruiser Prado 78 1KZ | 4.30 | 4.88 | 5.29 | ||
Toyota Land Cruiser 105 / 79 | 4.30 | 4.88 | 5.29 * | ||
Toyota Hilux мостовой | 4.1 | 4.88 | 5.29 | 5.71 | |
Toyota FJ Cruiser -2009 / Prado 120 8" | 3.73 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.29 |
Toyota FJ Cruiser 2010+ / Prado 150 8.2" | 3.73 | 4.56 | 4.88 | ||
Toyota Tacoma 8.4" | 3.73 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.29 |
Toyota Hilux / Tacoma 2015+ 8.75" | 3.58 | 4.88 | 5.29 | ||
Toyota Land Cruiser 200 | 4.1 | 4.88 | 5.29 * | ||
Toyota Tundra 5.7L | 4.3 | 4.88 | 5.29 | ||
Nissan Safari Y60 / Y61 | 4.11 | 4.63 | 4.88 | 5.13 | 5.43 |
Suzuki Jimny JB43 | 4.09 | 4.63 | 4.88 | 5.37 |
|
Isuzu Bighorn | 4.3 | 4.56 | 4.88 | - |
Данные в этот таблице приведены справочно для популярных автомобилей со стандартным двигателем и трансмиссией.
