- Главная →
- Подбор по автомобилю →
- Jeep
Jeep
Передний и задний мост автомобилей Jeep
| Передний мост | Задний мост | ГП | ||||||||||
| D30R | D30S-TJ | D30JK | D44 | D44RS | M35 | C8.25 | D44 | D44HD | D44JK | NG | ||
| 1984-2001 Jeep Cherokee XJ | 84-90 | RD100 | - | - | - | - | RD102 | - | RD116 | - | - | 4.11 4.56 4.88 5.13 |
| 90-96 | RD100 | - | - | - | - | RD102 | RD112 | - | - | - | ||
| 97-99 | RD100 | - | - | - | - | RD102 | RD93 | - | - | - | ||
| 00-01 | - | RD100 | - | - | - | RD102 | RD93 | - | - | - | ||
| 1993-1998 Jeep Grand Cherokee ZJ | 93-96 | - | CS/RD100 | - | - | - | RD102 | - | - | RD226 | - | 4.11 4.56 4.88 5.13 |
| 96-98 | - | RD100 | - | - | - | RD102 | - | - | RD226 | - | ||
| 1999-2004 Jeep Grand Cherokee WJ | - | RD100 | - | - | - | RD102 | - | - | RD226 | - | - | |
| 2005-2010 Jeep Grand Cherokee WK/WH | - | - | - | - | - | - | RD93 | - | - | - | 4.11 | |
| SRT8 | - | - | - | - | - | - | - | - | RD226 | - | ||
| 2011-2018 Jeep Grand Cherokee WK2/WH2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006-2010 Jeep Commander XK/XH | - | - | - | - | - | - | RD93 | - | - | - | ||
| SRT8 | - | - | - | - | - | - | - | - | RD226 | - | ||
| 2002-2007 Jeep Liberty KJ | - | - | KJ/RD100 | - | - | - | RD93 | - | - | - | - | |
| 2008-2013 Jeep Liberty KK | - | - | RD100 | - | - | - | RD93 | - | - | - | - | |
| 2014-2018 Jeep Cherokee KL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987-1996 Jeep Wrangler YJ | RD100 | - | - | - | - | RD102 | - | - | - | - | 4.11 4.56 4.88 5.13 | |
| 1997-2006 Jeep Wrangler TJ | - | RD100 | - | - | - | RD102 | - | RD117 | - | - | 4.11 4.56 4.88 5.13 | |
| Rub | - | - | - | RD117 | - | - | - | RD117 | - | - | ||
| 2004-2006 Jeep Wrangler LJ | - | RD100 | - | - | - | - | - | RD117 | - | - | 4.11 4.56 4.88 5.13 | |
| 2007-2017 Jeep Wrangler JK | - | - | RD100 | - | - | RD102 | - | - | - | RD117 | 4.11 4.56 4.88 5.13 5.38 |
|
| Rub | - | - | - | - | RD147 | - | - | - | - | RD147 | ||
Передний и задний мост автомобилей Jeep Wrangler JL Gladiator JT
| Передний мост | Задний мост | ГП | ||||
| M186 (D30) | M210 | M200 (M35) | M220 | NG | HF | |
| 2017-2023 Jeep Wrangler JL | RD100 | RD245 * | RD244 * | RD245 * | 4.1 4.3 4.56 4.63 4.88 5.13 5.29 | 4.56 4.88 |
| 2017-2023 Jeep Wrangler JL Rubicon | - | RD246 | - | RD246 | 4.1 4.63 4.88 5.13 5.29 5.38 | 4.56 4.88 |
| 2018-2023 Jeep Gladiator JT | - | RD245 | - | RD245 | ||
| 2018-2023 Jeep Gladiator JT Rubicon | - | RD246 | - | RD246 | ||
Подшипники дифференциала для мостов Jeep
| Редуктор | Подшипник/обойма | O.D. x I.D. x Толщина | O.D. x I.D. x Толщина |
|---|---|---|---|
| AMC 20, 29 Spline | LM603049/LM603012 | 77.80 x 45.23 x 21.44 | 3.063" x 1.781" x 0.844" |
| Chrysler 8.25, 27, 29 Spline | LM603049/LM603012 | 77.80 x 45.23 x 21.44 | 3.063" x 1.781" x 0.844" |
| Dana 30, 27 Spline | LM501349/LM501314 | 73.43 x 41.28 x 21.41 | 2.891" × 1.625" × 0.843" |
| Dana 30, 30 Spline | LM102949/LM102911 | 73.43 x 45.23 x 21.41 | 2.891" x 1.781" x 0.843" |
| Dana 35, 27 Spline | LM501349/LM501314 | 73.43 x 41.28 x 21.41 | 2.891" × 1.625" × 0.843" |
| Dana 35, 30 Spline | LM102949/LM102911 | 73.43 x 45.23 x 21.41 | 2.891" x 1.781" x 0.843" |
| Dana 44, 30 spline | 25590/25523 | 82.93 x 45.62 x 26.97 | 3.265" ×1.796" × 1.062" |
| Dana 44, 33 & 35 spline | LM104949/LM104912 | 82.93 x 50.80 x 21.59 | 3.265" x 2.000" x 0.850" |
| Dana 60, 30, 35 spline | 387A/382S | 96.83 x 57.15 x 25.40 | 3.812" × 2.250" × 1.000" |
| Ford 10.5 & 10.25, 35 Spline | 469/453X | 104.78 x 57.15 x 30.16 | 4.125" x 2.250" x 1.1875" |
| Ford 8.8, 31 Spline | LM603049/LM603012 | 77.80 x 45.23 x 21.44 | 3.063" x 1.781" x 0.844" |
| GM 10 bolt 28, 30 Spline (1998 and up) | LM603049/LM603012 | 77.80 x 45.23 x 21.44 | 3.063" x 1.781" x 0.844" |
| GM 14 bolt, 30 spline | 387AS/382A | 96.83 x 57.15 x 20.98 | 3.812" × 2.250" × 0.826" |
| JK Rubicon (Dana 44), 30, 32, 35 spline | LM704649/LM704610 | 84.00 x 50.00 x 22.00 | 84mm x 50mm x 22mm |
| JL M186 (Dana 30) 27 Spline | LM501349/LM501314 | 73.43 x 41.28 x 21.41 | 2.891" × 1.625" × 0.843" |
| JL M200 (Dana 35) 29 & 32 spline (large side) | 32010JRYA1 (assembly) | 80.00 x 50.00 x 22.60 | 80mm x 50mm x 22.6mm |
| JL M200 (Dana 35) 29 & 32 spline (small side) | LM603049/LM603012 | 77.80 x 45.23 x 21.44 | 3.063" x 1.781" x 0.844" |
| JL/JT M210 & M220 (Dana 44) 32 Spline (large side) | 387A/382S | 96.83 x 57.15 x 25.40 | 3.812" × 2.250" × 1.000" |
| JL/JT M210 & M220 (Dana 44) 32 Spline (small side) | 32010JRYA1 (assembly) | 80.00 x 50.00 x 22.60 | 80mm x 50mm x 22.6mm |
